Банкови сметки
Промяна на банкови сметки на Община Севлиево, считано от 02.05.2019 г.:
Банкова сметка за приходи от местни данъци и такси:
"Уникредит Булбанк" АД - клон Севлиево
IBAN BG12UNCR70008423556969
BIC:UNCRBGSF
Наименование на прихода |
Код за вида на плащане |
Окончателен годишен (патентен) данък | 44 14 00 |
Данък върху недвижимите имоти | 44 21 00 |
Данък върху наследствата | 44 22 00 |
Данък върху превозните средства | 44 23 00 |
Такси за битови отпадъци | 44 24 00 |
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 44 25 00 |
Туристически данък | 44 28 00 |
Други данъци | 44 34 00 |
Вноски от приходи на общински предприятия и институции | 44 37 00 |
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 44 40 00 |
Приходи от наеми на имущество | 44 41 00 |
Приходи от наеми на земя | 44 42 00 |
Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 44 43 00 |
Приходи от лихви по срочни депозити | 44 44 00 |
Дивидент | 44 48 00 |
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната | 44 51 00 |
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина | 44 52 00 |
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи | 44 55 00 |
Приходи от продажби на земя | 44 56 00 |
Приходи от концесии | 44 57 00 |
Приходи от продажба на нематериални активи | 44 59 00 |
Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети | 44 65 00 |
Други неданъчни приходи | 44 70 00 |
Такси за технически услуги | 44 80 01 |
Такси за ползване на детски градини | 44 80 02 |
Такси за ползване на детски ясли и други по здравeопазването | 44 80 03 |
Такси за ползване на дом.соц.патронаж и други соц.услуги | 44 80 05 |
Такси за административни услуги | 44 80 07 |
Такси за ползване на пазари, тържища и др. | 44 80 08 |
Такси за притежаване на куче | 44 80 13 |
Други общински такси | 44 80 90 |
« назад