08.03.2022
        
      
      



      
			
	
	
		 
	
	
		 
	
	
		 
	
	
		 
	
	
		 
	
	
		 
	
            
                
            
            
            
        
            
            
« назад
            
        
      
      НОРМАЛЕН Е РАДИАЦИОННИЯТ ФОН В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО




		Не се отчита и друго замърсяване на въздуха
		Параметрите на въздуха в община Севлиево, включително и радиационният фон са в нормите. Днес са отчетени 0,07 μSv/h (микросиверта в час), като не е имало превишаване на нормата и в предишните дни. 
		Контролът на радиационното състояние на околната среда в Севлиево се извършва посредством модерна сензорена ситема, отчитаща бета радиация (електрони), гама лъчение (фотони) и рентгенови лъчи в реално време. 
		Данните за радиационния фон можете да следите на сайта на Община Севлиево тук: http://sevlievo.bg/bg/article/5301/rf.html
		Всички останали параметри за качеството на въздуха, които се измерват от четири станции на територията на общината, можете да следите в реално време тук: http://sevlievo.bg/bg/article/5256/monitoring.html
		Информация за радиационния фон в страната и Европа в реално време следете на този линк: http://eea.government.bg/eea/main-site/bg/output/daily/bulletin-test.html
		Община Севлиево следи състоянието на въздуха и ще ви информира регулярно. 
« назад














